Koudgetrokken stalen buisdefecten en analyse
Aug 12, 2019
Af en toe verschijnen er enkele defecten tijdens het koudtrekken van stalen buizen. De defecten zijn samengevat als: vouwen, barst (barst, haarlijn), put, overmaat, ongelijke wanddikte, ellips, kras (kras), wiebelen, longitudinale barsten, concave longitudinale vouw, ketting, insluiting, pockmark (pinhole), orthodontisch, interne en externe plooien, etc.
De basiskenmerken van het defect, de oorzaak van het defect en de methoden voor preventie en eliminatie zijn als volgt:
Nee. | Naam defect | Voorzien zijn van | Oorzaak | Preventie en eliminatiemethoden |
1 | opstelling | Continue of intermitterende zijdelingse breuk op het oppervlak van de stalen buis | Overmatige beitstijd veroorzaakt onjuiste warmtebehandeling met waterstofbrosheid en verwerkingsstress wordt niet volledig geëlimineerd. Overmatige vervorming De treksnelheid is te snel en de thermische spanning wordt opgeheven. De vervorming van de dikwandige buis is binnen en buiten inconsistent, wat resulteert in extra spanning. | Implementeer het processysteem op de juiste manier, plaats de vervorming volgens de bedieningsregels en besteed speciale aandacht aan de dikwandige buis. Besteed speciale aandacht aan de uniforme prestaties binnen en buiten en controleer de oneffenheden van de achterwand. |
Nee. | Naam defect | Voorzien zijn van | Oorzaak | Preventie en eliminatiemethoden |
2 | Zag | Het oppervlak van de stalen buis is recht en bekrast | Het trekoppervlak is niet glad, er is een scheur of een overgangspunt van de gelijmde stalen hamerkop. Het slijtgereedschap is onder ingelegd of het oppervlak van de stalen buis heeft een residuele oxideschaal. De kwaliteit van de warmgewalste buis is te hoog. Kan de hardheid van de schimmel elimineren is niet genoeg, of de hoeveelheid slijtage is te groot Warmtebehandeling is niet warm of ongelijk | Verbeter de kwaliteit van de mal, de ijzeroxideschaal moet worden schoongemaakt, de coating is gelijkmatig en de kwaliteit van de overgangszone van de hamerkop wordt gecontroleerd en het oppervlak van de stalen buis en de stalen buis worden geïnspecteerd. |
3 | bevend | Robuuste cirkelvormige golven of rimpelingen langs de lengte | Ongelijke prestaties na warmtebehandeling Spoelen na het beitsen is niet schoon, slechte smering, jitter tijdens het trekken De kernstaaf is te dun en de elastische vervorming veroorzaakt wrijving tijdens het trekken Opstartsnelheid is te snel of kettingtrilling De vorm van de buitenste mal is onredelijk en de hoek van de ingangskegel is te groot | Warmtebehandeling volgens de procedure, zuurreiniging, goede fosferende smering Geschikte tekensnelheid Redelijk aantal passen De maat van de kernstaaf komt overeen met het getrokken staal |
Nee. | Naam defect | Voorzien zijn van | Oorzaak | Preventie en eliminatiemethoden |
4 | Concave vouw | In de lengterichting van de stalen buis wordt de wanddikte van de buis naar binnen gestript | Wanneer de dunwandige buis leeg is, is de reductie te groot. | Redelijke verdeling met verminderde diameter |
5 | Cracking | Longitudinale splitsing (volledige lengte en lokaal) door de muur | De overgang van de stalen pijphamerkop is te urgent | Hamerkop moet zacht zijn, geen rimpels |
Nee. | Naam defect | Voorzien zijn van | Oorzaak | Preventie en eliminatiemethoden |
6 | noedel | Oppervlakkige fijne kuilen | Zure beitsen | Garandeer de kwaliteit van het beitsen |
7 | Zag | De binnen- en buitenoppervlakken zijn longitudinale rechte krassen, meestal gegroefd | De schaal is dik en de ontkrulingshoeveelheid wordt in het oppervlak van de stalen basisbuis gedrukt om olievlekken te krijgen. Bij verhitting wordt het oppervlak verbrand. | Uitgloeitemperatuur en te regelen tijd |







